The Currency Commission Register for an accountClient login
HOME CHI T.C.C. COME FUNZIONA TASSI DI CAMBIO MEDIA CENTRO DI CONTATTO
Foreign Currency
[Inicio] Exchange Rates
    TESTIMONIANZE    
  "I miei genitori erano sempre in viaggio per l'Europa, riportando piccole (somme) banconote rimasto dale loro vacanzeIL denaro era in un cassetto fino a quando non ho trovato il tuo sito. Grazie per la rapida conversione in dollari americani."  
  Albert N.
Miami, FL
 

    INFORMATIVA SULLA PRIVACY    
  The Currency Commission si impegnata a proteggere i nostri clienti 'della privacy e della riservatezza. Noi rispettiamo tutti federali, provinciali e statali e tutte le norme di privacy atte a garantire che non-si pubblichino le informazioni personali;le quali sono protette.  
   
 
    PERCHE 'L'USO T.C.C.?    
  Con The Currency Commission la vecchia moneta rapidamente convertita in fondi validi. Attraverso il nostro sito web vi renderete conto del valore delle banconote che altrimenti sarebbero inutili. Iscriviti e converti le tue vecchie banconote oggi.  
   
 
  Tassi di Cambio

Si prega di notare che noi mostriamo I tassi di cambio solo per le valute che La Commissione Valuta accetta per il riscatto. Per le altre valute, ti consigliamo di ricercare su Google altri siti dove ottenere un eccellente cambio.

I tassi di cambio delle banconote da riscattare in dollari statunitensi o canadesi è aggiornato su base giornaliera, prima 09:00 (GMT -5).

 
 

Paese

La quantità di vecchio moneta per
Parità di uno (1)
 
Euro US dollari Dollaro
Canadese
    as of 20130519  
Austria (schilling) 31.2734 24.3636 23.6988
Belgio (franc) 91.6816 71.4248 69.4758
Costa Rica (colon) 1455.0045 1133.5254 1102.5936
Cipro (pound) 1.3302 1.0363 1.0080
Repubblica Ceca (koruna) 59.1752 46.1006 44.8426
Repubblica Dominicana (peso) 119.3177 92.9548 90.4182
Estonia (kroon) 35.5605 27.7035 26.9475
Fiji (dollar) 5.3386 4.1591 4.0456
Finlandia (markka) 13.5130 10.5273 10.2400
Germania (mark) 4.4450 3.4629 3.3684
Grecia (drachma) 774.4318 603.3233 586.8597
Indonesia (rupiah) 28443.4091 22158.9183 21554.2422
Irlanda (pound) 1.7900 1.3945 1.3565
Giappone (yen) 301.3273 234.7499 228.3440
Jordan (dinar) 2.3500 1.8308 1.7808
Lussemburgo (franc) 91.6816 71.4248 69.4758
Malta (lira) 0.9757 0.7601 0.7394
Messico (peso) 36.0184 28.0602 27.2945
Paesi Bassi (guilder) 5.0084 3.9018 3.7953
Portogallo (escudo) 455.6409 354.9683 345.2819
Romania (leu) 9.8705 7.6896 7.4798
Scozia (pound) 2.0023 1.5599 1.5173
Slovacchia (koruna) 68.4682 53.3403 51.8848
Slovenia (tolar) 544.6364 424.3005 412.7221
Spagna (peseta) 378.1500 294.5988 286.5598
Svezia (krona) 20.1964 15.7340 15.3047
Svizzera (franc) 2.8368 2.2100 2.1497
Taiwan (dollar) 87.4068 68.0945 66.2364
Venezuela (nuevo bolivar) 18.3330 14.2823 13.8926
 
   


 
 
Inicio | Acerca de la TCC | Cómo Funciona | Tipos de Cambio | Noticias | Centro de Contacto
Registración de Clientes | Acceso Clientes

[ english ] - [ español ] - [ italiano ] - [ deutsch ] - [ francais ]

C o p y r i g h t . 2 0 0 8 - 2 0 1 1 , T h e . C u r r e n c y . C o m m i s s i o n