The Currency Commission Register for an accountClient login
HOME CHI T.C.C. COME FUNZIONA TASSI DI CAMBIO MEDIA CENTRO DI CONTATTO
Foreign Currency
[Inicio] Exchange Rates
    TESTIMONIANZE    
  "Ero solo a buttare via un sacco di scellini austriaci, quando ho sentito parlare del vostro servizio. Ora i miei rifiuti si sono trasformati in denaro. Grazie."  
  Klaus H.
Stuttgart, Germany
 

    INFORMATIVA SULLA PRIVACY    
  The Currency Commission si impegnata a proteggere i nostri clienti 'della privacy e della riservatezza. Noi rispettiamo tutti federali, provinciali e statali e tutte le norme di privacy atte a garantire che non-si pubblichino le informazioni personali;le quali sono protette.  
   
 
    PERCHE 'L'USO T.C.C.?    
  Con The Currency Commission la vecchia moneta rapidamente convertita in fondi validi. Attraverso il nostro sito web vi renderete conto del valore delle banconote che altrimenti sarebbero inutili. Iscriviti e converti le tue vecchie banconote oggi.  
   
 
  Tassi di Cambio

Si prega di notare che noi mostriamo I tassi di cambio solo per le valute che La Commissione Valuta accetta per il riscatto. Per le altre valute, ti consigliamo di ricercare su Google altri siti dove ottenere un eccellente cambio.

I tassi di cambio delle banconote da riscattare in dollari statunitensi o canadesi è aggiornato su base giornaliera, prima 09:00 (GMT -5).

 
 

Paese

La quantità di vecchio moneta per
Parità di uno (1)
 
Euro US dollari Dollaro
Canadese
    as of 20120518  
Austria (schilling) 31.2734 24.6605 24.1648
Belgio (franc) 91.6816 72.2950 70.8420
Costa Rica (colon) 1445.7023 1139.9999 1117.0884
Cipro (pound) 1.3302 1.0489 1.0279
Repubblica Ceca (koruna) 57.9645 45.7076 44.7890
Repubblica Dominicana (peso) 110.3875 87.0454 85.2960
Estonia (kroon) 35.5605 28.0410 27.4774
Fiji (dollar) 5.3168 4.1925 4.1083
Finlandia (markka) 13.5130 10.6556 10.4414
Germania (mark) 4.4450 3.5051 3.4346
Grecia (drachma) 774.4318 610.6736 598.4004
Indonesia (rupiah) 26616.8182 20988.5331 20566.7093
Irlanda (pound) 1.7900 1.4115 1.3831
Giappone (yen) 228.9682 180.5515 176.9228
Jordan (dinar) 2.3500 1.8531 1.8158
Lussemburgo (franc) 91.6816 72.2950 70.8420
Malta (lira) 0.9757 0.7694 0.7539
Messico (peso) 39.9282 31.4851 30.8523
Paesi Bassi (guilder) 5.0084 3.9494 3.8700
Portogallo (escudo) 455.6409 359.2929 352.0719
Romania (leu) 10.0916 7.9577 7.7977
Scozia (pound) 2.0023 1.5789 1.5471
Slovacchia (koruna) 68.4682 53.9902 52.9051
Slovenia (tolar) 544.6364 429.4698 420.8383
Spagna (peseta) 378.1500 298.1879 292.1950
Svezia (krona) 20.1964 15.9257 15.6056
Svizzera (franc) 2.7298 2.1525 2.1093
Taiwan (dollar) 85.3423 67.2961 65.9436
Venezuela (nuevo bolivar) 12.3934 9.7727 9.5763
 
   


 
 
Inicio | Acerca de la TCC | Cómo Funciona | Tipos de Cambio | Noticias | Centro de Contacto
Registración de Clientes | Acceso Clientes

[ english ] - [ español ] - [ italiano ] - [ deutsch ] - [ francais ]

C o p y r i g h t . 2 0 0 8 - 2 0 1 1 , T h e . C u r r e n c y . C o m m i s s i o n