La Currency Commission Dar de alta una cuentaAcceso Clientes
INICIO ACERCA De La T.C.C. CÓMO FUNCIONA TIPOS De CAMBIO NOTICIAS CENTRO De CONTACTO
Foreign Currency
[INICIO] Exchange Rates
    TESTIMONIOS    
  Mis padres siempre fueron de viaje a Europa, trayendo de vuelta pequeña (la denominación), los billetes sobrantes de sus vacaciones. Ese dinero estaba sentado en un cajón de la cómoda hasta que encontré su sitio. Gracias por la respuesta rápida en la conversión de los antiguos billetes de dólares de los EE.UU..  
  Albert N.
Miami, FL
 

    DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD    
  La Currency Commission se ha comprometido a proteger la privacidad de nuestros clientes y la confidencialidad. Nos adherimos a todas las legislaciones federales, provinciales y estatales de privacidad para garantizar que toda la información personal no pública está protegida.  
   
 
    ¿POR QUÉ UTILIZAR T.C.C.?    
  Con La Currency Commission de divisas la moneda antigua se convierte rápidamente a los fondos válidos. A través de nuestro sitio web seguro, te darás cuenta del valor de los billetes que de otro modo no tendrian valor. Regístrate hoy y convierte sus billetes antiguos.  
   
 
  Exchange Rates

Please note that we only show the exchange rate for currencies that La Currency Commission accepts for redemption. For other currency rates, we suggest that you search Google for any number of excellent foreign exchange rate sites.

The exchange rates for banknote redeemption in to US or Canadian dollars is updated on a daily basis before 09:00 (GMT -5).

 
  Country
The quantity of the old currency to
equal one (1)
 
Euro GBP Sterling US Dollar Cdn Dollar
    as of 20120518  
Austria (schilling) 31.2734   38.8857   24.6605   24.1648
Belgium (franc) 91.6816   113.9978   72.2950   70.8420
Costa Rica (colon) 1445.7023   1797.6006   1139.9999   1117.0884
Cyprus (pound) 1.3302   1.6540   1.0489   1.0279
Czech Republic (koruna) 57.9645   72.0737   45.7076   44.7890
Dominican Republic (peso) 110.3875   137.2569   87.0454   85.2960
Estonia (kroon) 35.5605   44.2162   28.0410   27.4774
Fiji (dollar) 5.3168   6.6110   4.1925   4.1083
Finland (markka) 13.5130   16.8021   10.6556   10.4414
Germany (mark) 4.4450   5.5270   3.5051   3.4346
Greece (drachma) 774.4318   962.9362   610.6736   598.4004
Indonesia (rupiah) 26616.8182   33095.6160   20988.5331   20566.7093
Ireland (pound) 1.7900   2.2257   1.4115   1.3831
Japan (yen) 228.9682   284.7013   180.5515   176.9228
Jordan (dinar) 2.3500   2.9220   1.8531   1.8158
Luxembourg (franc) 91.6816   113.9978   72.2950   70.8420
Malta (lira) 0.9757   1.2132   0.7694   0.7539
Mexico (peso) 39.9282   49.6471   31.4851   30.8523
Netherlands (guilder) 5.0084   6.2275   3.9494   3.8700
Portugal (escudo) 455.6409   566.5484   359.2929   352.0719
Romania (leu) 10.0916   12.5480   7.9577   7.7977
Scotland (pound) 2.0023   2.4896   1.5789   1.5471
Slovakia (koruna) 68.4682   85.1340   53.9902   52.9051
Slovenia (tolar) 544.6364   677.2063   429.4698   420.8383
Spain (peseta) 378.1500   470.1955   298.1879   292.1950
Sweden (krona) 20.1964   25.1124   15.9257   15.6056
Switzerland (franc) 2.7298   3.3942   2.1525   2.1093
Taiwan (dollar) 85.3423   106.1154   67.2961   65.9436
Venezuela (nuevo bolivar) 12.3934   15.4101   9.7727   9.5763
 
   


 
 
Inicio | Acerca de la TCC | Cómo Funciona | Tipos de Cambio | Relaciones con la Publicidad | Centro de Contacto
Registración de Clientes | Acceso Clientes

[ english ] - [ español ] - [ italiano ] - [ deutsch ] - [ francais ]

C o p y r i g h t . 2 0 0 8 - 2 0 1 1 , T h e . C u r r e n c y . C o m m i s s i o n