The Currency Commission Register for an accountClient login
HAUPTSEITE ÜBER T.C.C. WIE ES FUNKTIONIERT WECHSELKURSE MEDIA KONTAKT CENTER
Foreign Currency
[HAUPTSEITE] Wechselkurse
    LEITUNGSZEUGNIS    
  "über 500 Euro mit wertlosen Banknoten waren jahrelang in unserer Portokasse. Es war uns nie möglich das Geld bei einer Bank oder einer Wechselstube umzutauschen, bis ich von The Currency Commission gehört habe. Das Geld nutzen wir nun für unsere jährliche Weihnachtsfeier. Danke!"  
  Carrie L.
London, England
 

    DATENSCHUTZERKLRUNG    
  The Currency Commission (Die Währungskommission) ist verpflichtet die Privatsphre und Vertraulichkeit der Kunden zu schtzen. Wir halten uns an alle Bundes-, Landes- und Staatsvorschriften, so dass der Datenschutz fr alle nicht-ffentlichen Information gewhrleistet ist!  
   
 
    WARUM T.C.C.?    
  Mit The Currency Commission wird ihre alte Whrung schnell in gltige Zahlungsmittel umgetauscht. Auf unserer sicheren Website werden Sie erkennen, das Sie noch einen Wert fr Banknoten bekommen die sonst wertlos wren. Registrieren Sie sich und tauschen Sie heute noch ihre alten Banknoten um.  
   
 
  Wechselkurse

Bitte beachten Sie, dass wir nur den Wechselkurs für die Währungen anzeigen, die The Currency Commission zum Umtausch akzeptiert. Für andere Wechselkurse, empfehlen wir Ihnen, dass Sie Google nutzen, um eine beliebige Anzahl von hervorragenden ausländischen Wechselkursseiten zu suchen.

Die Wechselkurse für Banknoten werden täglich vor 09:00 Uhr (GMT -5) aktualisiert.

 
  Land
Die Menge der alten Währungen gleich eins (1)  
Euro US-Dollar Kanadischer Dollar
    as of 20120206  
Österreich (schilling) 31.2734 23.8958 24.0138
Belgien (franc) 91.6816 70.0533 70.3992
Costa Rica (colon) 1499.9955 1146.1371 1151.7960
Zypern (pound) 1.3302 1.0164 1.0214
Tschechische Republik (koruna) 56.7507 43.3628 43.5769
Dominikanische Republik (peso) 114.8123 87.7273 88.1605
Estland (kroon) 35.5605 27.1715 27.3057
Fidschi (dollar) 5.2064 3.9781 3.9978
Finnland (markka) 13.5130 10.3252 10.3761
Frankreich (franc) 14.9082 11.3912 11.4475
Deutschland (mark) 4.4450 3.3964 3.4132
Griechenland (drachma) 774.4318 591.7385 594.6601
Indonesien (rupiah) 26650.6818 20363.6183 20464.1612
Irland (pound) 1.7900 1.3677 1.3745
Italien (lira) 4400.6136 3362.4812 3379.0830
Japan (yen) 227.7955 174.0571 174.9165
Jordan (dinar) 2.3500 1.7956 1.8045
Luxemburg (franc) 91.6816 70.0533 70.3992
Malta (lira) 0.9757 0.7455 0.7492
Mexiko (peso) 37.7795 28.8671 29.0096
Niederlande (guilder) 5.0084 3.8269 3.8458
Portugal (escudo) 455.6409 348.1524 349.8713
Rumänien (leu) 9.8607 7.5345 7.5717
Schottland (pound) 2.0023 1.5299 1.5375
Slowakei (koruna) 68.4682 52.3161 52.5744
Slowenien (tolar) 544.6364 416.1532 418.2079
Spanien (peseta) 378.1500 288.9420 290.3687
Schweden (krona) 20.1964 15.4319 15.5081
Schweiz (franc) 2.7414 2.0947 2.1050
Taiwan (dollar) 87.9830 67.2272 67.5591
Venezuela (nuevo bolivar) 12.7900 9.7728 9.8210
 
   


 
 
Home | ber T.C.C. | Wie es Funktioniert | Wechselkurse | Media | Kontakt Center
Kunden-Registrierung | Kunden-Login

[ english ] - [ español ] - [ italiano ] - [ deutsch ] - [ francais ]

C o p y r i g h t . 2 0 0 8 - 2 0 1 1 , T h e . C u r r e n c y . C o m m i s s i o n