The Currency Commission Register for an accountClient login
HAUPTSEITE ÜBER T.C.C. WIE ES FUNKTIONIERT WECHSELKURSE MEDIA KONTAKT CENTER
Foreign Currency
[HAUPTSEITE] Wechselkurse
    LEITUNGSZEUGNIS    
  "Meine Eltern sind viel in Europa gereist und haben aus ihren Reisen immer übergebliebenes Kleingeld mitgebracht. Das Geld lag die ganze Zeit in einer Schublade, bis ich Ihre Webseite gefunden habe. Vielen Dank für den schnellen Umtausch der alten Geldscheine in US-Dollar."  
  Albert N.
Miami, FL
 

    DATENSCHUTZERKLRUNG    
  The Currency Commission (Die Währungskommission) ist verpflichtet die Privatsphre und Vertraulichkeit der Kunden zu schtzen. Wir halten uns an alle Bundes-, Landes- und Staatsvorschriften, so dass der Datenschutz fr alle nicht-ffentlichen Information gewhrleistet ist!  
   
 
    WARUM T.C.C.?    
  Mit The Currency Commission wird ihre alte Whrung schnell in gltige Zahlungsmittel umgetauscht. Auf unserer sicheren Website werden Sie erkennen, das Sie noch einen Wert fr Banknoten bekommen die sonst wertlos wren. Registrieren Sie sich und tauschen Sie heute noch ihre alten Banknoten um.  
   
 
  Wechselkurse

Bitte beachten Sie, dass wir nur den Wechselkurs für die Währungen anzeigen, die The Currency Commission zum Umtausch akzeptiert. Für andere Wechselkurse, empfehlen wir Ihnen, dass Sie Google nutzen, um eine beliebige Anzahl von hervorragenden ausländischen Wechselkursseiten zu suchen.

Die Wechselkurse für Banknoten werden täglich vor 09:00 Uhr (GMT -5) aktualisiert.

 
  Land
Die Menge der alten Währungen gleich eins (1)  
Euro US-Dollar Kanadischer Dollar
    as of 20120518  
Österreich (schilling) 31.2734 24.6605 24.1648
Belgien (franc) 91.6816 72.2950 70.8420
Costa Rica (colon) 1445.7023 1139.9999 1117.0884
Zypern (pound) 1.3302 1.0489 1.0279
Tschechische Republik (koruna) 57.9645 45.7076 44.7890
Dominikanische Republik (peso) 110.3875 87.0454 85.2960
Estland (kroon) 35.5605 28.0410 27.4774
Fidschi (dollar) 5.3168 4.1925 4.1083
Finnland (markka) 13.5130 10.6556 10.4414
Deutschland (mark) 4.4450 3.5051 3.4346
Griechenland (drachma) 774.4318 610.6736 598.4004
Indonesien (rupiah) 26616.8182 20988.5331 20566.7093
Irland (pound) 1.7900 1.4115 1.3831
Japan (yen) 228.9682 180.5515 176.9228
Jordan (dinar) 2.3500 1.8531 1.8158
Luxemburg (franc) 91.6816 72.2950 70.8420
Malta (lira) 0.9757 0.7694 0.7539
Mexiko (peso) 39.9282 31.4851 30.8523
Niederlande (guilder) 5.0084 3.9494 3.8700
Portugal (escudo) 455.6409 359.2929 352.0719
Rumänien (leu) 10.0916 7.9577 7.7977
Schottland (pound) 2.0023 1.5789 1.5471
Slowakei (koruna) 68.4682 53.9902 52.9051
Slowenien (tolar) 544.6364 429.4698 420.8383
Spanien (peseta) 378.1500 298.1879 292.1950
Schweden (krona) 20.1964 15.9257 15.6056
Schweiz (franc) 2.7298 2.1525 2.1093
Taiwan (dollar) 85.3423 67.2961 65.9436
Venezuela (nuevo bolivar) 12.3934 9.7727 9.5763
 
   


 
 
Home | ber T.C.C. | Wie es Funktioniert | Wechselkurse | Media | Kontakt Center
Kunden-Registrierung | Kunden-Login

[ english ] - [ español ] - [ italiano ] - [ deutsch ] - [ francais ]

C o p y r i g h t . 2 0 0 8 - 2 0 1 1 , T h e . C u r r e n c y . C o m m i s s i o n